Tin hoạt động PVGas North
PV GAS tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(03:06 | 10-06-2013)Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian hơn 2 năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty khí Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, thu được sự ...
- Nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cơ hội mới cho Petrovietnam(10:05 | 15-05-2013)
- PVGAS MT Tưng bừng khuyến mại lớn tại khu vực Miền Trung(10:04 | 17-04-2013)
- Petrovietnam họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013(11:04 | 09-04-2013)
Tin Dầu khí
Cựu vua dầu mỏ ngồi tù đến năm 2017
(11:05 | 15-05-2013)Ông trùm dầu mỏ của Nga Mikhail Khodorkovsky và cộng sự đã bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù, trong đó bao gồm cả những năm đã thụ án.
- Angola muốn mở rộng hợp tác dầu khí với Petrovietnam(04:03 | 27-03-2013)
- Biển Bắc vẫn là khu vực màu mỡ với các nhà đầu tư dầu khí(02:11 | 06-11-2012)
- Kỷ nguyên vàng của khí đốt” và sự bùng nổ của Australia(09:08 | 23-08-2012)
Tin khác
Nước Nga: Chống tham nhũng không ngại 'trảm tướng'
(10:05 | 15-05-2013)Nước Nga dưới thời Tổng thống Putin đang có những động thái mạnh mẽ chưa từng thấy để phòng chống tham nhũng (PCTN). Ngày nay, “trảm tướng” không còn là chuyện ngoại lệ ở xứ sở bạch dương nữa.
- Trung Quốc tăng cường hoạt động kiểm soát đảo(04:03 | 27-03-2013)
- Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông(04:11 | 06-11-2012)
- Tranh chấp biển đảo tại Biển Đông và biển Hoa Đông Những chiêu thức mới(09:11 | 01-11-2012)
Bảng giá bán lẻ GAS tháng 6
| Khu vực | Bình 12kg | Bình 45kg |
-
Hà Nội 366.000 1.342.000 -
Bắc Ninh 366.000 1.342.000 -
Vĩnh Phúc 367.000 1.344.000 -
Bắc Giang 367.000 1.344.000 -
Phú Thọ 369.000 1.351.000 -
Thái Nguyên 369.000 1.351.000 -
Hòa Bình 369.000 1.351.000 -
Lạng Sơn 371.000 1.360.000 -
Bắc Cạn 371.000 1.360.000 -
Tuyên Quang 371.000 1.360.000 -
Yên Bái 371.000 1.360.000 -
Cao Bằng 375.000 1.373.000 -
Hà Giang 375.000 1.373.000 -
Sơn La 375.000 1.373.000 -
Lào Cai 375.000 1.373.000 -
Điện Biên 393.000 1.441.000 -
Lai Châu 409.000 1.503.000 -
Quảng Nam 363.000 0 -
Đà Nẵng 373.000 0 -
Thừa Thiên Huế 361.000 0 -
Quảng Trị 355.000 0 -
Quảng Bình 353.000 0 -
Hà Tĩnh 338.000 0 -
Nghệ An 338.000 0 -
Nam Định 0 0 -
Thái Bình 0 0 -
Ninh Bình 0 0 -
Hà Nam 0 0 -
Hưng Yên 0 0 -
Thanh Hóa 0 0
Thông tin chứng khoán
Video clips















